| 1973 年 | 資本金500万円にて(株)ハイムインテリア設立(東京・神田) | 14 | 1.5 |
|---|
| 1974 年 | (株)ハイムリビング設立(大阪・江坂) | 14 | 2.4 |
|---|
| 1975 年 | | 15 | 3.2 |
|---|
| 1976 年 | オリジナルカーテン販売開始(2~3年にて改廃継続) | 18 | 2.4 |
|---|
| 1977 年 | | 15 | 2.9 |
|---|
| 1978 年 | | 21 | 4.1 |
|---|
| 1979 年 | 内装仕様決め開始 | 26 | 5.7 |
|---|
| 1980 年 | オプション壁収納発売 | 23 | 6.2 |
|---|
| 1981 年 | 決算期を9月末から3月末へ変更 | 25 | 3.4 |
|---|
| 1982 年 | (株)ハイムインテリアと(株)ハイムリビングを統合、 | 54 | 10.8 |
|---|
| セキスイインテリア(株)に社名変更 |
| 資本金1,000万円に増資 |
| 1983 年 | | 50 | 15 |
|---|
| 1984 年 | | 68 | 17.6 |
|---|
| 1985 年 | セレクトカーテン発売 | 86 | 19.5 |
|---|
| システムファニチャー発売 |
| 1986 年 | | 96 | 23 |
|---|
| 1987 年 | 資本金5,000万円に増資 | 129 | 30 |
|---|
| シオジ(セキスイインテリア仕様)発売 |
| 1988 年 | | 143 | 42 |
|---|
| 1989 年 | FIT発売 | 164 | 50 |
|---|
| 1990 年 | 一級建築士事務所登録 | 191 | 65 |
|---|
| 1991 年 | 建設業大臣認可取得 | 229 | 74 |
|---|
| 1992 年 | | 246 | 77 |
|---|
| 1993 年 | | 246 | 82 |
|---|
| 1994 年 | | 262 | 85 |
|---|
| 1995 年 | 妻壁収納発売 | 268 | 98 |
|---|
| 1996 年 | | 289 | 118 |
|---|
| 1997 年 | | 284 | 103 |
|---|
| 1998 年 | SISSⅡへの色調変更 | 262 | 79 |
|---|
| 1999 年 | システムファニチャー部材のタイ生産開始 | 257 | 79 |
|---|
| 2000 年 | | 240 | 85 |
|---|
| 2001 年 | FAMO発売・桐収納発売 | 215 | 72 |
|---|
| オークダイニング発売 |
| 2002 年 | | 207 | 68 |
|---|
| 2003 年 | セキスイパーソネル(株)設立 | 202 | 66 |
|---|
| 「FINE DECO FABRICS 2003」発売 |
| 2004 年 | SISSⅢへの色調変更 | 203 | 60 |
|---|
| 現行システムファニチャー発売 |
| 2005 年 | 「FINE DECO」ブランドの立ち上げ | 209 | 62 |
|---|
| 2006 年 | 「FINE DECO FABRICS」vol.3の発売 | 214 | 65.6 |
|---|